Thống kê
Lô gan miền Nam – Thống kê lô gan xổ số miền Nam lâu chưa ra
Thống kê lô gan |
||
|---|---|---|
| Bộ số | Số ngày gan | Lần quay về gần nhất |
| 72 | 25 | 15/11/2025 |
| 40 | 22 | 24/11/2025 |
| 33 | 21 | 29/11/2025 |
| 39 | 20 | 01/12/2025 |
| 37 | 19 | 06/12/2025 |
| 70 | 18 | 08/12/2025 |
| 23 | 17 | 13/12/2025 |
| 65 | 16 | 15/12/2025 |
| 07 | 15 | 20/12/2025 |
| 81 | 15 | 20/12/2025 |
| 36 | 14 | 22/12/2025 |
| 75 | 14 | 22/12/2025 |
| 27 | 13 | 27/12/2025 |
| 30 | 12 | 29/12/2025 |
| 46 | 12 | 29/12/2025 |
| 57 | 12 | 29/12/2025 |
| 10 | 11 | 03/01/2026 |
| 29 | 11 | 03/01/2026 |
| 38 | 11 | 03/01/2026 |
| 03 | 10 | 05/01/2026 |
Thống kê gan cực đại |
||
|---|---|---|
| Bộ số | Lần gan lâu nhất | |
| 80 | 57 | |
| 74 | 54 | |
| 97 | 49 | |
| 91 | 48 | |
| 11 | 47 | |
| 19 | 47 | |
Thống kê gan giải đặc biệt |
||
|---|---|---|
| Bộ số | Số ngày gan | Ngày ra gần nhất |
| 87 | 766 | 19/05/2018 |
| 05 | 594 | 11/01/2020 |
| 84 | 580 | 29/02/2020 |
| 91 | 574 | 21/03/2020 |
| 02 | 552 | 04/07/2020 |
| 29 | 532 | 12/09/2020 |
| 01 | 506 | 12/12/2020 |
| 83 | 493 | 25/01/2021 |
| 50 | 482 | 06/03/2021 |
| 56 | 481 | 08/03/2021 |
| 70 | 458 | 29/05/2021 |
Thống kê đầu GĐB lâu chưa về |
||
|---|---|---|
| Đầu | Số ngày gan | |
| 0 | 217 | |
| 1 | 227 | |
| 2 | 218 | |
| 3 | 221 | |
| 4 | 223 | |
| 5 | 226 | |
| 6 | 222 | |
| 7 | 220 | |
| 8 | 219 | |
| 9 | 216 | |
Thống kê đuôi GĐB lâu chưa về |
||
|---|---|---|
| Đầu | Số ngày gan | |
| 0 | 230 | |
| 1 | 220 | |
| 2 | 219 | |
| 3 | 224 | |
| 4 | 218 | |
| 5 | 231 | |
| 6 | 221 | |
| 7 | 238 | |
| 8 | 222 | |
| 9 | 216 | |


