Thống kê
Lô gan miền Nam – Thống kê lô gan xổ số miền Nam lâu chưa ra
Thống kê lô gan |
||
---|---|---|
Bộ số | Số ngày gan | Lần quay về gần nhất |
45 | 27 | 17/02/2025 |
27 | 22 | 08/03/2025 |
92 | 20 | 15/03/2025 |
05 | 19 | 17/03/2025 |
11 | 18 | 22/03/2025 |
38 | 16 | 29/03/2025 |
58 | 16 | 29/03/2025 |
47 | 15 | 31/03/2025 |
97 | 14 | 05/04/2025 |
14 | 13 | 07/04/2025 |
43 | 13 | 07/04/2025 |
98 | 13 | 07/04/2025 |
48 | 12 | 12/04/2025 |
56 | 12 | 12/04/2025 |
61 | 11 | 14/04/2025 |
02 | 10 | 19/04/2025 |
07 | 10 | 19/04/2025 |
Thống kê gan cực đại |
||
---|---|---|
Bộ số | Lần gan lâu nhất | |
80 | 57 | |
74 | 54 | |
91 | 48 | |
11 | 47 | |
19 | 47 | |
48 | 46 |
Thống kê gan giải đặc biệt |
||
---|---|---|
Bộ số | Số ngày gan | Ngày ra gần nhất |
87 | 691 | 19/05/2018 |
05 | 519 | 11/01/2020 |
84 | 505 | 29/02/2020 |
91 | 499 | 21/03/2020 |
02 | 477 | 04/07/2020 |
29 | 457 | 12/09/2020 |
01 | 431 | 12/12/2020 |
83 | 418 | 25/01/2021 |
50 | 407 | 06/03/2021 |
56 | 406 | 08/03/2021 |
70 | 383 | 29/05/2021 |
Thống kê đầu GĐB lâu chưa về |
||
---|---|---|
Đầu | Số ngày gan | |
0 | 142 | |
1 | 152 | |
2 | 143 | |
3 | 146 | |
4 | 148 | |
5 | 151 | |
6 | 147 | |
7 | 145 | |
8 | 144 | |
9 | 141 |
Thống kê đuôi GĐB lâu chưa về |
||
---|---|---|
Đầu | Số ngày gan | |
0 | 155 | |
1 | 145 | |
2 | 144 | |
3 | 149 | |
4 | 143 | |
5 | 156 | |
6 | 146 | |
7 | 163 | |
8 | 147 | |
9 | 141 |