Thống kê

Lô gan miền Nam – Thống kê lô gan xổ số miền Nam lâu chưa ra

Thống kê lô gan

Bộ số Số ngày gan Lần quay về gần nhất
41 29 10/08/2026
94 25 24/08/2026
04 22 05/09/2026
64 21 07/09/2026
08 18 19/09/2026
44 18 19/09/2026
45 18 19/09/2026
01 16 26/09/2026
15 16 26/09/2026
13 15 28/09/2026
57 14 03/10/2026
71 14 03/10/2026
16 12 10/10/2026
70 11 12/10/2026
93 11 12/10/2026
50 10 17/10/2026
55 10 17/10/2026
72 10 17/10/2026
83 10 17/10/2026

Thống kê gan cực đại

Bộ số Lần gan lâu nhất
80 57
74 54
97 49
91 48
11 47
19 47

Thống kê gan giải đặc biệt

Bộ số Số ngày gan Ngày ra gần nhất
87 847 19/05/2018
05 675 11/01/2020
84 661 29/02/2020
91 655 21/03/2020
02 633 04/07/2020
29 613 12/09/2020
01 587 12/12/2020
83 574 25/01/2021
50 563 06/03/2021
56 562 08/03/2021
70 539 29/05/2021

Thống kê đầu GĐB lâu chưa về

Đầu Số ngày gan
0 298
1 308
2 299
3 302
4 304
5 307
6 303
7 301
8 300
9 297

Thống kê đuôi GĐB lâu chưa về

Đầu Số ngày gan
0 311
1 301
2 300
3 305
4 299
5 312
6 302
7 319
8 303
9 297

Tác giả: