Thống kê
Lô gan miền Nam – Thống kê lô gan xổ số miền Nam lâu chưa ra
Thống kê lô gan |
||
---|---|---|
Bộ số | Số ngày gan | Lần quay về gần nhất |
21 | 23 | 03/02/2025 |
55 | 21 | 10/02/2025 |
19 | 19 | 17/02/2025 |
45 | 19 | 17/02/2025 |
59 | 15 | 03/03/2025 |
75 | 15 | 03/03/2025 |
01 | 14 | 08/03/2025 |
27 | 14 | 08/03/2025 |
72 | 13 | 10/03/2025 |
13 | 12 | 15/03/2025 |
46 | 12 | 15/03/2025 |
92 | 12 | 15/03/2025 |
05 | 11 | 17/03/2025 |
09 | 11 | 17/03/2025 |
80 | 11 | 17/03/2025 |
86 | 11 | 17/03/2025 |
11 | 10 | 22/03/2025 |
35 | 10 | 22/03/2025 |
Thống kê gan cực đại |
||
---|---|---|
Bộ số | Lần gan lâu nhất | |
80 | 57 | |
74 | 54 | |
91 | 48 | |
19 | 47 | |
11 | 47 | |
48 | 46 |
Thống kê gan giải đặc biệt |
||
---|---|---|
Bộ số | Số ngày gan | Ngày ra gần nhất |
87 | 683 | 19/05/2018 |
05 | 511 | 11/01/2020 |
84 | 497 | 29/02/2020 |
91 | 491 | 21/03/2020 |
02 | 469 | 04/07/2020 |
29 | 449 | 12/09/2020 |
01 | 423 | 12/12/2020 |
83 | 410 | 25/01/2021 |
50 | 399 | 06/03/2021 |
56 | 398 | 08/03/2021 |
70 | 375 | 29/05/2021 |
Thống kê đầu GĐB lâu chưa về |
||
---|---|---|
Đầu | Số ngày gan | |
0 | 134 | |
1 | 144 | |
2 | 135 | |
3 | 138 | |
4 | 140 | |
5 | 143 | |
6 | 139 | |
7 | 137 | |
8 | 136 | |
9 | 133 |
Thống kê đuôi GĐB lâu chưa về |
||
---|---|---|
Đầu | Số ngày gan | |
0 | 147 | |
1 | 137 | |
2 | 136 | |
3 | 141 | |
4 | 135 | |
5 | 148 | |
6 | 138 | |
7 | 155 | |
8 | 139 | |
9 | 133 |